Sportangebot sortiert nach Altersgruppen:
Vorschulkinder (bis 6 Jahre)
| Alter | Abteilung | Zielgruppe | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3-6 Jahre | Fußballschule/Fußballkindergarten | w/m, Breitensport | Kontaktaufnahme: Anton Ignatenko, Tel. 0157-83544631, info@muenchenkickt.de |
| 5-6 Jahre | Judo - Bambini und Anfänger | w/m, Breitensport | |
| ab 3 Jahre | Turnen/Kreativer Kindertanz | w/m, Breitensport | |
| ab 14 Monate | Eltern-Kind-Turnen | w/m, Breitensport | |
| 3-4 Jahre | Abenteuerturnen | w/m, Breitensport | |
| 4-6 Jahre | Abenteuerturnen | w/m, Breitensport |
Kinder / Jugendliche (6-17 Jahre)
| Alter | Abteilung | Zielgruppe | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 6-14 Jahre | Aikido (Anfängerkurs) | w/m, Breitensport | |
| ab 10 Jahre | Bollywood-Tanz (Fitness & Gymnastik) | weiblich, Breitensport | |
| bis 8 Jahre | Fußballschule/Fußballkindergarten | w/m, Breitensport | Kontaktaufnahme: Anton Ignatenko, Tel. 0157-83544631, info@muenchenkickt.de |
| 8-9 Jahre | Fussball F-Jugend | männlich, Spielbetrieb | |
| bis 10 Jahre | Fussball E-Jugend | männlich, Spielbetrieb | |
| bis 11 Jahre | Fussball D-Jugend | männlich, Spielbetrieb | |
| bis 13 Jahre | Fussball C-Jugend | männlich, Spielbetrieb | |
| bis 17 Jahre | Fussball B-Jugend | männlich, Spielbetrieb | |
| 6-8 Jahre | Handball - Minis | w/m, Turniere | |
| 9-10 Jahre | Handball E-Jugend | w/m, Spielbetrieb | |
| 11-12 Jahre | Handball D-Jugend | weiblich, Spielbetrieb | |
| 11-12 Jahre | Handball D-Jugend | männlich, Spielbetrieb | |
| 13-14 Jahre | Handball C-Jugend | weiblich, Spielbetrieb | |
| 13-14 Jahre | Handball C-Jugend | männlich, Spielbetrieb | |
| 15-16 Jahre | Handball B-Jugend | männlich, Spielbetrieb | |
| 6-11 Jahre | Judo U10/U12 | w/m, Turnierbetrieb | |
| 12-14 Jahre | Judo U15 | w/m, Turnierbetrieb | |
| 15-17 Jahre | Judo U18 | w/m, Turnierbetrieb | |
| 6-17 Jahre | Karate | w/m, Breitensport | |
| Tennis | auf Anfrage | ||
| 8-10 Jahre | Tischtennis | w/m, Breitensport | |
| 11-14 Jahre | Tischtennis | w/m, Breitensport | |
| 6-8 Jahre | Kinderballett (Turnen) | weiblich, Breitensport | |
| ab 9 Jahre | Klassisches Ballett (Turnen) | weiblich, Breitensport | |
| 8-11 Jahre | Hip Hop 1 (Turnen) | weiblich, Breitensport | |
| ab 12 Jahre | Hip Hop 2 (Turnen) | weiblich, Breitensport | |
| ab 6 Jahre | Mädchenturnen | weiblich, Breitensport | |
| ab 11 Jahre | Mädchenturnen | weiblich, Breitensport | |
| ab 6 Jahre | Jungsturnen | männlich, Breitensport | |
| 7-12 Jahre | SAM-Gruppe (Turnen) | w/m, Breitensport | Sport-Arten-Mix |
| ab 5 Jahre | Leistungsturnen weiblich | weiblich, Wettkampfsport | nur auf Anfrage |
| ab 6 Jahre | Leistungsturnen männlich | männlich, Wettkampfsport | |
| ab 16 Jahre | Showtanz-Gruppe (Turnen) | w/m, Showgruppe |
Erwachsene (ab 18 Jahre)
| Alter | Abteilung | Zielgruppe | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| ab 18 Jahre | Aikido | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | American Football | m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Basketball | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Body & Breath (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Bodystyling (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Bollywood (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Dance-Workout (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Early Bird Workout (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Fit Mix (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Fitness (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Nordic-Walking (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Pilates (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Piloxing (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Power-Workout (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Step-Aerobic (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Step-Workout (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Workout (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Zumba (Fitness & Gymnastik) | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Fussball - A-Jugend | männlich, Spielbetrieb | |
| ab 18 Jahre | Fussball - 1. Mannschaft | männlich, Spielbetrieb | |
| ab 18 Jahre | Fussball - 2. Mannschaft | männlich, Spielbetrieb | |
| ab 18 Jahre | Handball | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Judo | w/m, Breitensport, Spielbetrieb | |
| ab 18 Jahre | Karate | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Tennis | w/m, Breitensport, Spielbetrieb | |
| ab 18 Jahre | Tischtennis | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | TOPFit Studio | w/m, Breitensport | |
| ab 18 Jahre | Volleyball | w/m, Spielbetrieb |
Erwachsene (ab 50 Jahre)
| Alter | Abteilung | Zielgruppe | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| ab 50 Jahre | Feldenkrais (Gesundheitssport) | w/m, Breitensport | |
| ab 50 Jahre | Wirbelsäule (Gesundheitssport) | w/m, Breitensport | |
| ab 50 Jahre | Herzsport (Gesundheitssport) | w/m, Breitensport | Ärztliche Verordnung notwendig |
| ab 50 Jahre | Qi Gong (Gesundheitssport) | w/m, Breitensport | |
| ab 60 Jahre | Seniorengymnastik (Gesundheitssport) | w/m, Breitensport | |
| ab 50 Jahre | Stuhlgymnastik (Gesundheitssport) | w/m, Breitensport | |
| ab 50 Jahre | Yoga (Gesundheitssport) | w/m, Breitensport | |
| ab 55 Jahre | Tennis | männlich, Breitensport | |
| ab 50 Jahre | Tischtennis | w/m, Breitensport | |
| ab 50 Jahre | TOPFit Studio | w/m, Breitensport | |
| ab 50 Jahre | Wandern | w/m, Breitensport |
