Beiträge
Mitgliedsbeiträge (gültig seit 01.07.2023)
Abteilung | Bemerkung | Grundbeitrag | Zuschlag | Gesamt | Zahlweise |
---|---|---|---|---|---|
Aikido | Anfängerpauschale | - | - | 40,00 | einmalig |
Aikido | bis 18 Jahre | 12,00 | 9,00 | 21,00 | monatlich |
Aikido | ab 18 Jahre | 16,00 | 16,50 | 32,50 | monatlich |
Aikido | Studenten / Rentner NUR mit Nachweis | 16,00 | 9,00 | 25,00 | monatlich |
Basketball | ab 18 Jahre | 16,00 | 1,00 | 17,00 | monatlich |
Fitness + Gymnastik | bis 18 Jahre | 12,00 | 1,00 | 13,00 | monatlich |
Fitness + Gymnastik | ab 18 Jahre | 16,00 | 1,00 | 17,00 | monatlich |
Fußball | bis 18 Jahre | 12,00 | 4,50 | 16,50 | monatlich |
Fußball | ab 18 Jahre | 16,00 | 4,50 | 20,50 | monatlich |
Gesundheitssport + Prävention | ab 18 Jahre | 16,00 | 1,00 | 17,00 | monatlich |
Gesundheitssport + Prävention | Feldenkrais - Kursbeitrag * | - | - | ab 4,50 | pro Stunde |
Gesundheitssport + Prävention | Yoga - Kursbeitrag * | - | - | ab 4,50 | pro Stunde |
Gesundheitssport + Prävention | Qigong - Kursbeitrag * | - | - | ab 5,00 | pro Stunde |
Gesundheitssport + Prävention | KORONAR (nur auf ärztliche Verordnung!) | - | - | ab 18,00 | monatlich |
Handball | bis 10 Jahre | 12,00 | 1,00 | 13,00 | monatlich |
Handball | 10 - 18 Jahre | 12,00 | 2,00 | 14,00 | monatlich |
Handball | ab 18 Jahre | 16,00 | 4,00 | 20,00 | monatlich |
Judo | bis 10 Jahre | 12,00 | 16,00 | 28,00 | monatlich |
Judo | 10 - 18 Jahre | 12,00 | 21,00 | 33,00 | monatlich |
Judo | ab 18 Jahre | 16,00 | 18,00 | 34,00 | monatlich |
Judo | Familienbeitrag (mit mind. einem Kind/Jugendlichen) | 40,00 | 55,00 | 95,00 | monatlich |
Judo | Anfänger 1. Jahr | 12,00 | 15,00 | 27,00 | monatlich |
Judo | Anfänger 1. Jahr AUBING | 12,00 | 7,00 | 19,00 | monatlich |
Judo | bis 10 Jahre AUBING | 12,00 | 13,00 | 25,00 | monatlich |
Judo | ab 10 Jahre AUBING | 12,00 | 16,00 | 28,00 | monatlich |
Judo | ab 18 Jahre AUBING | 16,00 | 13,00 | 29,00 | monatlich |
Karate | bis 18 Jahre | 12,00 | 4,00 | 16,00 | monatlich |
Karate | ab 18 Jahre | 16,00 | 4,50 | 20,50 | monatlich |
Tennis | bis 18 Jahre | 12,00 | - | 12,00 | monatlich |
Tennis | ab 18 Jahre | 16,00 | - | 16,00 | monatlich |
Tennis | bis 18 Jahre - Saisonbeitrag** | - | 50,00 | 50,00 | jährlich |
Tennis | ab 18 Jahre - Saisonbeitrag** | - | 100,00 | 100,00 | jährlich |
Tennis | 18-26 J. Schüler/Studenten Nachweis Saisonbeitrag** | - | 50,00 | 50,00 | jährlich |
Tennis | Ehepaar - Saisonbeitrag** | - | 150,00 | 150,00 | jährlich |
Tischtennis | bis 18 Jahre | 12,00 | 5,00 | 17,00 | monatlich |
Tischtennis | ab 18 Jahre | 16,00 | 5,00 | 21,00 | monatlich |
Tischtennis | Schwerbehindert mit Nachweis | 16,00 | 2,50 | 18,50 | monatlich |
TopFit-Studio | TopFit | - | - | ab 27,50 | monatlich |
Turnen | bis 18 Jahre | 12,00 | 2,00 | 14,00 | monatlich |
Turnen | ab 18 Jahre | 16,00 | 2,00 | 18,00 | monatlich |
Turnen | Leistungsturnen (Zusatzbeitrag) | - | 20,00 | 20,00 | monatlich |
Turnen | Ballett bis 18 Jahre (Zusatzbeitrag) | - | 11,00 | 11,00 | monatlich |
Turnen | Showtanz/Akrobatik bis 18 Jahre | 12,00 | 2,00 | 14,00 | monatlich |
Turnen | Showtanz/Akrobatik ab 18 Jahre | 16,00 | 2,00 | 18,00 | monatlich |
Volleyball | bis 18 Jahre | 12,00 | - | 12,00 | monatlich |
Volleyball | ab 18 Jahre | 16,00 | - | 16,00 | monatlich |
Wandern | ab 18 Jahre | 16,00 | - | 16,00 | monatlich |
* = Bezahlung Kursgebühr vor Ort
** = Tennis Saisonbeitrag Einzug jeweils zum 1.7. eines Geschäftsjahres
einmalig € 10,00
Alle Beiträge, Aufnahmegebühren, Kursgebühren und Umlagen werden mittels SEPA-Lastschriftverfahren am 1.1. und 1.7. des jeweiligen Geschäftsjahres abgebucht (durch die Firma KDS Kommunikation). Bei Eintritt zwischen diesen Terminen wird der anteilige Beitrag sofort eingezogen.
Änderungen von Namen, Adresse und Bankdaten bitten wir umgehend der Geschäftsstelle mitzuteilen.
Ab 3 Mitgliedern (es muss immer ein Kind/Jugendlicher dabei sein) betragen die Kosten monatlich 40,00 €.
Der jeweilige Abteilungszuschlag ist jedoch von allen Familienmitgliedern zu bezahlen.
Bei Familien mit mindestens einem Kind oder Jugendlichen betragen die Kosten monatlich 40,00 € (Grundbeitrag) + 55,00 € (Judo) = 95,00 €.
Auf Antrag ist es möglich, eine Fördermitgliedschaft zu erhalten. Voraussetzungen hierfür sind: keine
Teilnahme am Sportbetrieb, Alter größer 60 Jahre oder ein anderer besonderer Grund.
Fördermitglieder müssen ausschließlich den Grundbeitrag, ohne Abteilungs- und Hallenbeitrag, zahlen. Fördermitglieder sind weiterhin stimmberechtigt und können Mitglied ihrer Abteilung bleiben.
Die Entscheidung über die Fördermitgliedschaft trifft der Vorstand.
Der Austritt kann nur zum 30.06. oder 31.12. eines jeden Jahres schriftlich, mit einer Frist von 2 Monaten erfolgen. Alle fristgerechten Kündigungen werden schriftlich bestätigt. Verspätet eingegangene Kündigungen werden nicht berücksichtigt.